BOSSOLI FIOCCHI CAL. 12
offertissima sui bossoli fiocchi in cal. 12. confezione da 2000 pezzi in plastica.
Benvenuti Entra
Articoli
Mulinello daiwa 23 legalis lt 2500
DAIWA 23 LEGALIS LT 2500
Da sempre uno dei mulinelli Daiwa più apprezzati, il Legalis mantiene la sua “ricetta” vincente, migliorando ulteriormente il rapporto qualità-prezzo: ancora più leggero, ancora più scorrevole e preciso nel funzionamento.
Il concetto costruttivo AIRDRIVE DESIGN, mutuato dai mulinelli Daiwa top di gamma ed applicato a rotore ed archetto, permette ora di avere un mulinello più leggero, ma soprattutto più piacevole nell’utilizzo in pesca. Il sistema rotore-archetto più leggero, ma al contempo più robusto, consente di recuperare in modo più scorrevole e fluido e ad avere un miglior controllo dell’esca, grazie all’inerzia di rotazione ridotta al minimo.
Anche la frizione è tutta nuova: la ATD-L è l’ultima evoluzione delle frizioni progressive automatiche Daiwa (ATD). Ora reagisce in modo ancora più morbido e progressivo, riducendo lo stress meccanico sulla lenza.
CODICE | MODELLO | CUSCINETTI | FRIZIONE (KG) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
23LGSLT1000D | MUL 23LEGALIS LT 1000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 64cm | 150m Ø 20 | 175 |
23LGSLT1000DXH | MUL 23LEGALIS LT 1000 DXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 77cm | 150m Ø 20 | 175 |
23LGSLT2000D | MUL 23LEGALIS LT 2000 D | 5 | 5 | 5,2:1 / 68cm | 150m Ø 23 | 180 |
23LGSLT2000SXH | MUL 23LEGALIS LT 2000 SXH | 5 | 5 | 6,2:1 / 81cm | 150m Ø 14 | 180 |
23LGSLT2500 | MUL 23LEGALIS LT 2500 | 5 | 10 | 5,3:1 / 75cm | 150m Ø 20 | 200 |
23LGSLT2500XH | MUL 23LEGALIS LT 2500 XH | 5 | 10 | 6,2:1 / 87cm | 150m Ø 20 | 200 |
23LGSLT3000C | MUL 23LEGALIS LT 3000 C | 5 | 10 | 5,3:1 / 80cm | 150m Ø 23 | 205 |
23LGSLT3000CXH | MUL 23LEGALIS LT 3000 CXH | 5 | 10 | 6,2:1 / 93cm | 150m Ø 23 | 205 |
23LGSLT4000C | MUL 23LEGALIS LT 4000 C | 5 | 12 | 5,2.1 / 82cm | 150m Ø 28 | 230 |
23LGSLT4000CXH | MUL 23LEGALIS LT 4000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 99cm | 150m Ø 28 | 230 |
23LGSLT5000C | MUL 23LEGALIS LT 5000 C | 5 | 12 | 5,2:1 / 82cm | 150m Ø 37 | 240 |
23LGSLT5000CXH | MUL 23 LEGALIS LT 5000 CXH | 5 | 12 | 6,2:1 / 105cm | 150m Ø 37 | 240 |
23LGSLT6000D | MUL 23 LEGALIS LT 6000 D | 5 | 12 | 5,1:1 / 92cm | 150m Ø 43 | 305 |
Seguici